| Tỉnh | Tỉnh lỵ | Thành phố | Quận | Thị xã | Huyện | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số(người/km²) | BS xe | Mã ĐT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | Thành phố Long Xuyên | 2 | 1 | 8 | 2.149.200 | 3.536,8 | 608 | 67 | 76 | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | 2 | 6 | 996.900 | 1.987,4 | 502 | 72 | 64 | ||
| Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 2 | 4 | 1.497.100 | 2.695,2 | 555 | 61 | 650 | |
| Bình Phước | Thị xã Đồng Xoài | 3 | 7 | 877.500 | 6.874,4 | 128 | 93 | 651 | ||
| Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | 1 | 1 | 8 | 1.171.700 | 7.810,4 | 150 | 86 | 62 | |
| Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | 1 | 1 | 10 | 1.489.000 | 6.039,6 | 247 | 77 | 56 | |
| Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | 1 | 6 | 858.400 | 2.501,5 | 343 | 94 | 781 | ||
| Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | 1 | 9 | 1.560.200 | 3.827,8 | 408 | 98, 13 | 240 | ||
| Bắc Kạn | Thị xã Bắc Kạn | 1 | 5 | 295.300 | 4.859,4 | 61 | 97 | 281 | ||
| Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | 1 | 1 | 6 | 1.026.700 | 822,7 | 1.248 | 99,13 | 241 | |
| Bến Tre | Thành phố Bến Tre | 1 | 8 | 1.255.800 | 2.360,2 | 532 | 71 | 75 | ||
| Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | 1 | 12 | 512.500 | 6.724,6 | 76 | 11 | 26 | ||
| Cà Mau | Thành phố Cà Mau | 1 | 8 | 1.207.000 | 5.331,6 | 226 | 69 | 780 | ||
| Cần Thơ | 5 | 4 | 1.189.600 | 1.401,6 | 849 | 65 | 710 | |||
| Gia Lai | Thành phố Pleiku | 1 | 2 | 14 | 1.277.600 | 15.536,9 | 82 | 81 | 59 | |
| Hà Giang | Thành phố Hà Giang | 1 | 10 | 727.000 | 7.945,8 | 91 | 23 | 219 | ||
| Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | 1 | 5 | 786.400 | 860,2 | 914 | 90 | 351 | ||
| Hà Nội | 10 | 1 | 18 | 6.472.200 | 3.344,6 | 1.935 | 29–33 | 04 | ||
| Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | 1 | 1 | 10 | 1.230.300 | 6.025,6 | 204 | 38 | 39 | |
| Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | 1 | 10 | 789.000 | 4.595,2 | 172 | 28 | 218 | ||
| Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | 1 | 9 | 1.131.200 | 923,5 | 1.225 | 89 | 321 | ||
| Hải Dương | Thành phố Hải Dương | 1 | 1 | 10 | 1.706.800 | 1.650,2 | 1.034 | 34 | 320 | |
| Hải Phòng | 7 | 8 | 1.841.700 | 1.522,1 | 1.210 | 15, 16 | 31 | |||
| Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | 1 | 1 | 5 | 758.000 | 1.601,1 | 473 | 95 | 711 | |
| Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | 2 | 1 | 6 | 1.159.700 | 5.217,6 | 222 | 79 | 58 | |
| Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | 1 | 1 | 13 | 1.687.900 | 6.346,3 | 266 | 68 | 77 | |
| Kon Tum | Thành phố Kon Tum | 1 | 8 | 432.900 | 9.690,5 | 45 | 82 | 60 | ||
| Lai Châu | Thị xã Lai Châu | 1 | 7 | 371.400 | 9.112,3 | 41 | 25 | 231 | ||
| Long An | Thành phố Tân An | 1 | 1 | 13 | 1.438.500 | 4.493,8 | 320 | 62 | 72 | |
| Lào Cai | Thành phố Lào Cai | 1 | 8 | 614.900 | 6.383,9 | 96 | 24 | 20 | ||
| Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | 2 | 10 | 1.189.300 | 9.772,2 | 122 | 49 | 63 | ||
| Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | 1 | 10 | 733.100 | 8.323,8 | 88 | 12 | 25 | ||
| Nam Định | Thành phố Nam Định | 1 | 9 | 1.826.300 | 1.652,5 | 1.105 | 18 | 350 | ||
| Nghệ An | Thành phố Vinh | 1 | 3 | 17 | 2.919.200 | 16.490,7 | 177 | 37 | 38 | |
| Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | 1 | 1 | 6 | 900.100 | 1.389,1 | 648 | 35 | 30 | |
| Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | 1 | 6 | 565.700 | 3.358,0 | 168 | 85 | 68 | ||
| Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | 1 | 1 | 11 | 1.316.700 | 3.532,5 | 373 | 19 | 210 | |
| Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | 1 | 1 | 7 | 863.000 | 5.060,6 | 171 | 78 | 57 | |
| Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | 1 | 6 | 848.000 | 8.065,3 | 105 | 73 | 52 | ||
| Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | 2 | 16 | 1.421.200 | 10.438,4 | 136 | 92 | 510 | ||
| Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1 | 13 | 1.219.200 | 5.152,7 | 237 | 76 | 55 | ||
| Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | 4 | 1 | 9 | 1.146.600 | 6.099,0 | 188 | 14 | 33 | |
| Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | 1 | 1 | 8 | 599.200 | 4.747,0 | 126 | 74 | 53 | |
| Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | 1 | 1 | 9 | 1.293.200 | 3.311,8 | 390 | 83 | 79 | |
| Sơn La | Thành phố Sơn La | 1 | 10 | 1.083.800 | 14.174,4 | 76 | 26 | 22 | ||
| Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | 1 | 2 | 24 | 3.405.000 | 11.133,4 | 306 | 36 | 37 | |
| Thái Bình | Thành phố Thái Bình | 1 | 7 | 1.784.000 | 1.567,4 | 1.138 | 17 | 36 | ||
| Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | 1 | 1 | 7 | 1.127.400 | 3.526,2 | 320 | 20 | 280 | |
| Thừa Thiên – Huế | Thành phố Huế | 1 | 2 | 7 | 1.088.700 | 5.062,6 | 215 | 75 | 54 | |
| Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | 1 | 1 | 8 | 1.673.900 | 2.484,2 | 674 | 63 | 73 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 19 | 5 | 7.165.200 | 2.095,5 | 3.419 | 50–59 | 08 | |||
| Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 1 | 7 | 1.004.400 | 2.295,1 | 438 | 84 | 74 | ||
| Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | 1 | 5 | 727.500 | 5.870,4 | 124 | 22 | 27 | ||
| Tây Ninh | Thị xã Tây Ninh | 1 | 8 | 1.067.700 | 4.049,2 | 264 | 70 | 66 | ||
| Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | 1 | 1 | 6 | 1.029.800 | 1.479,1 | 696 | 64 | 70 | |
| Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | 1 | 1 | 7 | 1.003.000 | 1.231,8 | 814 | 88 | 211 | |
| Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 1 | 1 | 7 | 743.400 | 6.899,5 | 108 | 21 | 29 | |
| Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | 1 | 1 | 7 | 493.000 | 9.562,9 | 52 | 27 | 230 | |
| Đà Nẵng | 6 | 2 | 890.500 | 1.283,4 | 694 | 43 | 511 | |||
| Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | 1 | 1 | 13 | 1.733.100 | 13.125,4 | 132 | 47 | 500 | |
| Đắk Nông | Thị xã Gia Nghĩa | 1 | 7 | 492.000 | 6515,6 | 76 | 48 | 501 | ||
| Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | 1 | 1 | 9 | 2.491.300 | 5.903,4 | 422 | 60, 39 | 61 | |
| Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | 1 | 2 | 9 | 1.667.700 | 3.375,4 | 494 | 66 | 6 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam.[2][3]
Bài viết: Danh sách các tỉnh thành Việt Nam (https://dulich.nao.vn/danh-sach-cac-tinh-thanh-viet-nam.html) được biên tập bởi công sức của BTV Du lịch nào! (https://dulich.nao.vn). Vui lòng liên kết tới web của chúng tôi khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

