| Thành phố / thị xã | Tỉnh | BS xe | Mã ĐT |
|---|---|---|---|
| Thành phố Long Xuyên | An Giang | 67 | 76 |
| Thành phố Bà Rịa | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 | 64 |
| Thành phố Thủ Dầu Một | Bình Dương | 61 | 650 |
| Thị xã Đồng Xoài | Bình Phước | 93 | 651 |
| Thành phố Phan Thiết | Bình Thuận | 86 | 62 |
| Thành phố Quy Nhơn | Bình Định | 77 | 56 |
| Thành phố Bạc Liêu | Bạc Liêu | 94 | 781 |
| Thành phố Bắc Giang | Bắc Giang | 98, 13 | 240 |
| Thị xã Bắc Kạn | Bắc Kạn | 97 | 281 |
| Thành phố Bắc Ninh | Bắc Ninh | 99,13 | 241 |
| Thành phố Bến Tre | Bến Tre | 71 | 75 |
| Thành phố Cao Bằng | Cao Bằng | 11 | 26 |
| Thành phố Cà Mau | Cà Mau | 69 | 780 |
| Cần Thơ | Cần Thơ | 65 | 710 |
| Thành phố Pleiku | Gia Lai | 81 | 59 |
| Thành phố Hà Giang | Hà Giang | 23 | 219 |
| Thành phố Phủ Lý | Hà Nam | 90 | 351 |
| Hà Nội | Hà Nội | 29–33 | 04 |
| Thành phố Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 38 | 39 |
| Thành phố Hòa Bình | Hòa Bình | 28 | 218 |
| Thành phố Hưng Yên | Hưng Yên | 89 | 321 |
| Thành phố Hải Dương | Hải Dương | 34 | 320 |
| Thành Phố Hải Phòng | Hải Phòng | 15, 16 | 31 |
| Thành phố Vị Thanh | Hậu Giang | 95 | 711 |
| Thành phố Nha Trang | Khánh Hòa | 79 | 58 |
| Thành phố Rạch Giá | Kiên Giang | 68 | 77 |
| Thành phố Kon Tum | Kon Tum | 82 | 60 |
| Thị xã Lai Châu | Lai Châu | 25 | 231 |
| Thành phố Tân An | Long An | 62 | 72 |
| Thành phố Lào Cai | Lào Cai | 24 | 20 |
| Thành phố Đà Lạt | Lâm Đồng | 49 | 63 |
| Thành phố Lạng Sơn | Lạng Sơn | 12 | 25 |
| Thành phố Nam Định | Nam Định | 18 | 350 |
| Thành phố Vinh | Nghệ An | 37 | 38 |
| Thành phố Ninh Bình | Ninh Bình | 35 | 30 |
| Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận | 85 | 68 |
| Thành phố Việt Trì | Phú Thọ | 19 | 210 |
| Thành phố Tuy Hòa | Phú Yên | 78 | 57 |
| Thành phố Đồng Hới | Quảng Bình | 73 | 52 |
| Thành phố Tam Kỳ | Quảng Nam | 92 | 510 |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 76 | 55 |
| Thành phố Hạ Long | Quảng Ninh | 14 | 33 |
| Thành phố Đông Hà | Quảng Trị | 74 | 53 |
| Thành phố Sóc Trăng | Sóc Trăng | 83 | 79 |
| Thành phố Sơn La | Sơn La | 26 | 22 |
| Thành phố Thanh Hóa | Thanh Hóa | 36 | 37 |
| Thành phố Thái Bình | Thái Bình | 17 | 36 |
| Thành phố Thái Nguyên | Thái Nguyên | 20 | 280 |
| Thành phố Huế | Thừa Thiên – Huế | 75 | 54 |
| Thành phố Mỹ Tho | Tiền Giang | 63 | 73 |
| TP. HCM | TP. Hồ Chí Minh | 50–59 | 08 |
| Thành phố Trà Vinh | Trà Vinh | 84 | 74 |
| Thành phố Tuyên Quang | Tuyên Quang | 22 | 27 |
| Thị xã Tây Ninh | Tây Ninh | 70 | 66 |
| Thành phố Vĩnh Long | Vĩnh Long | 64 | 70 |
| Thành phố Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 88 | 211 |
| Thành phố Yên Bái | Yên Bái | 21 | 29 |
| Thành phố Điện Biên Phủ | Điện Biên | 27 | 230 |
| Thành Phố Đà Nẵng | Đà Nẵng | 43 | 511 |
| Thành phố Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 47 | 500 |
| Thị xã Gia Nghĩa | Đắk Nông | 48 | 501 |
| Thành phố Biên Hòa | Đồng Nai | 60, 39 | 61 |
| Thành phố Cao Lãnh | Đồng Tháp | 66 | 6 |
Bài viết: Danh sách các thành phố, thị xã Việt Nam (https://dulich.nao.vn/danh-sach-cac-thanh-pho-thi-xa.html) được biên tập bởi công sức của BTV Du lịch nào! (https://dulich.nao.vn). Vui lòng liên kết tới web của chúng tôi khi tái sử dụng thông tin. Chân thành cảm ơn.

