Đây là danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam. Tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2013, danh sách có tổng cộng 703đơn vị, gồm: 61 thành phố trực thuộc tỉnh, 45 thị xã, 47 quận và 550 huyện.
Ghi chú: Những đơn vị hành chính cấp huyện có dấu * là các đơn vị thành lập hoặc có điều chỉnh địa giới hành chính sau ngày 1/4/2009. Trong trường hợp này số liệu về dân số lấy từ các Nghị quyết của Chính phủ thành lập hoặc điều chỉnh địa giới hành chính tương ứng.
| Số thứ tự | Tên thành phố, quận/huyện/thị xã |
Tỉnh/Thành phố | Chú thích | Dân số (Điều tra dân số 01/04/2009) | Diện tích (km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Lưới | Thừa Thiên-Huế | 42.521 | 1.232,7 | |
| 2 | An Biên | Kiên Giang | 122.068 | 400,3 | |
| 3 | An Dương | Hải Phòng | 160.751 | 97,6 | |
| 4 | An Khê | Gia Lai | thị xã | 63.375 | 199,1 |
| 5 | An Lão | Hải Phòng | 132.316 | 114,9 | |
| 6 | An Lão | Bình Định | 24.200 | 690,4 | |
| 7 | An Minh | Kiên Giang | 115.062 | 590,6 | |
| 8 | An Nhơn | Bình Định | thị xã | 178.817 | 242,6436*[1] |
| 9 | An Phú | An Giang | 177.710 | 226,4 | |
| 10 | Anh Sơn | Nghệ An | 99.358 | 603 | |
| 11 | Ayun Pa | Gia Lai | thị xã | 34.890 | 287 |
| 12 | Ân Thi | Hưng Yên | 127.788 | 128,3 | |
| 13 | Ba Bể | Bắc Kạn | 46.350 | 684,1 | |
| 14 | Ba Chẽ | Quảng Ninh | 18.877 | 608,6 | |
| 15 | Ba Đình | Hà Nội | quận | 225.910 | 9,3 |
| 16 | Ba Tơ | Quảng Ngãi | 51.468 | 1.136,7 | |
| 17 | Ba Tri | Bến Tre | 187.398 | 355 | |
| 18 | Ba Vì | Hà Nội | 246.120 | 425,3 | |
| 19 | Bà Rịa | Bà Rịa-Vũng Tàu | thành phố | 94.725 | 90,9 |
| 20 | Bá Thước | Thanh Hóa | 96.360 | 777,2 | |
| 21 | Bác Ái | Ninh Thuận | 24.304 | 1.027,5 | |
| 22 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | thành phố | 147.855 | 175,4 |
| 23 | Bạch Long Vĩ | Hải Phòng | huyện đảo | 902 | 4,5 |
| 24 | Bạch Thông | Bắc Kạn | 30.216 | 546,5 | |
| 25 | Bảo Lạc | Cao Bằng | 49.362 | 918 | |
| 26 | Bảo Lâm | Cao Bằng | 55.936 | 913,4 | |
| 27 | Bảo Lâm | Lâm Đồng | 109.236 | 1.457,1 | |
| 28 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | thành phố | 148.567 | 229,4 |
| 29 | Bảo Thắng | Lào Cai | 99.974 | 682,2 | |
| 30 | Bảo Yên | Lào Cai | 76.415 | 820,9 | |
| 31 | Bát Xát | Lào Cai | 70.015 | 1.061,9 | |
| 32 | Bắc Bình | Bình Thuận | 116.901 | 1.825,3 | |
| 33 | Bắc Giang | Bắc Giang | thành phố | 101.133 | 66,5 |
| 34 | Bắc Hà | Lào Cai | 53.587 | 681,8 | |
| 35 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | thị xã | 37.180 | 136,9 |
| 36 | Bắc Mê | Hà Giang | 47.339 | 840,8 | |
| 37 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | thành phố | 164.307 | 82,6 |
| 38 | Bắc Quang | Hà Giang | 45.286 | 1.101 | |
| 39 | Bắc Sơn | Lạng Sơn | 65.836 | 699,91 | |
| 40 | Bắc Trà My | Quảng Nam | 38.218 | 825,5 | |
| 41 | Bắc Yên | Sơn La | 56.796 | 1.099,4 | |
| 42 | Bến Cát | Bình Dương | 192.818 | 577,6 | |
| 43 | Bến Cầu | Tây Ninh | 62.934 | 233,3 | |
| 44 | Bến Lức | Long An | 148.621 | 289,3 | |
| 45 | Bến Tre | Bến Tre | thành phố | 116.099 | 67,42 |
| 46 | Biên Hòa | Đồng Nai | thành phố | 784.398 * | 264,1 |
| 47 | Bỉm Sơn | Thanh Hóa | thị xã | 53.442 | 66,9 |
| 48 | Bình Chánh | TP Hồ Chí Minh | 420.109 | 252,69 | |
| 49 | Bình Đại | Bến Tre | 132.193 | 400,6 | |
| 50 | Bình Gia | Lạng Sơn | 52.087 | 1.093,3 | |
| 51 | Bình Giang | Hải Dương | 104.167 | 104,8 | |
| 52 | Bình Liêu | Quảng Ninh | 27.629 | 475 | |
| 53 | Bình Long | Bình Phước | thị xã | 57.590 * | 126,3 |
| 54 | Bình Lục | Hà Nam | 145.718 | 154,9 | |
| 55 | Bình Minh | Vĩnh Long | thị xã | 95.282*[2] | 93,6229 |
| 56 | Bình Sơn | Quảng Ngãi | 174.939 | 463,9 | |
| 57 | Bình Tân | TP Hồ Chí Minh | quận | 572.132 | 51,89 |
| 58 | Bình Tân | Vĩnh Long | 93.142 | 152,9 | |
| 59 | Bình Thạnh | TP Hồ Chí Minh | quận | 457.362 | 20,76 |
| 60 | Bình Thủy | Cần Thơ | quận | 113.562 | 70,6 |
| 61 | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc | 108.246 | 145,1 | |
| 62 | Bố Trạch | Quảng Bình | 178.464 | 2.124,2 | |
| 63 | Bù Đăng | Bình Phước | 133.475 | 1.503 | |
| 64 | Bù Đốp | Bình Phước | 51.576 | 377,5 | |
| 65 | Bù Gia Mập | Bình Phước | 147.367 * | 1.736,1[3] | |
| 66 | Buôn Đôn | Đăk Lăk | 59.959 | 1.410,4 | |
| 67 | Buôn Hồ | Đăk Lăk | thị xã | 96.685 | 282,1 |
| 68 | Buôn Ma Thuột | Đăk Lăk | thành phố | 326.135 | 377,2 |
| 69 | Cà Mau | Cà Mau | thành phố | 216.196 | 250,3 |
| 70 | Cai Lậy | Tiền Giang | 305.906 | 411,3 | |
| 71 | Cái Bè | Tiền Giang | 287.035 | 420,9 | |
| 72 | Cái Nước | Cà Mau | 137.396 | 417,1 | |
| 73 | Cái Răng | Cần Thơ | quận | 86.278 | 62,5 |
| 74 | Cam Lâm | Khánh Hòa | 100.850 | 543,8 | |
| 75 | Cam Lộ | Quảng Trị | 44.731 | 346,9 | |
| 76 | Cam Ranh | Khánh Hòa | thành phố | 121.050 | 316,4 |
| 77 | Can Lộc | Hà Tĩnh | 127.515 | 300,9 | |
| 78 | Càng Long | Trà Vinh | 143.389 | 300,3 | |
| 79 | Cao Bằng | Cao Bằng | thành phố | 84.421* | 107,6281[4] |
| 80 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | thành phố | 161.292 | 107,2 |
| 81 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 200.689 | 491,1 | |
| 82 | Cao Lộc | Lạng Sơn | 73.516 | 641,6 | |
| 83 | Cao Phong | Hoà Bình | 40.949 | 254,4 | |
| 84 | Cát Hải | Hải Phòng | huyện đảo | 29.676 | 323,1 |
| 85 | Cát Tiên | Lâm Đồng | 37.112 | 428,2 | |
| 86 | Cẩm Giàng | Hải Dương | 127.186 | 109 | |
| 87 | Cẩm Khê | Phú Thọ | 125.790 | 234,2 | |
| 88 | Cẩm Lệ | Đà Nẵng | quận | 87.691 | 33,3 |
| 89 | Cẩm Mỹ | Đồng Nai | 137.870 | 468 | |
| 90 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | thành phố | 175.848 | 340,1 |
| 91 | Cẩm Thủy | Thanh Hóa | 100.326 | 424,1 | |
| 92 | Cẩm Xuyên | Hà Tĩnh | 141.216 | 635,6 | |
| 93 | Cần Đước | Long An | 168.730 | 218,1 | |
| 94 | Cần Giờ | TP Hồ Chí Minh | 68.846 | 704,22 | |
| 95 | Cần Giuộc | Long An | 168.039 | 209,9 | |
| 96 | Cầu Giấy | Hà Nội | quận | 225.643 | 12 |
| 97 | Cầu Kè | Trà Vinh | 109.592 | 243,5 | |
| 98 | Cầu Ngang | Trà Vinh | 130.608 | 319,1 | |
| 99 | Châu Đốc | An Giang | thành phố [5] | 111.620 | 104,7 |
| 100 | Châu Đức | Bà Rịa-Vũng Tàu | 143.306 | 420,6 | |
| 101 | Châu Phú | An Giang | 245.102 | 451 | |
| 102 | Châu Thành | An Giang | 169.723 | 355,1 | |
| 103 | Châu Thành | Bến Tre | 157.216 | 228,6 | |
| 104 | Châu Thành | Đồng Tháp | 150.936 | 246,2 | |
| 105 | Châu Thành | Hậu Giang | 81.810 | 134,5 | |
| 106 | Châu Thành | Kiên Giang | 148.313 | 285,4 | |
| 107 | Châu Thành | Long An | 97.419 | 150,5 | |
| 108 | Châu Thành | Sóc Trăng | 100.758 | 230,3 | |
| 109 | Châu Thành | Tây Ninh | 130.101 | 571,3 | |
| 110 | Châu Thành | Tiền Giang | 259.408 | 229,9 | |
| 111 | Châu Thành | Trà Vinh | 136.786 | 335,3 | |
| 112 | Châu Thành A | Hậu Giang | 101.025 | 156,6 | |
| 113 | Chi Lăng | Lạng Sơn | 73.887 | 707,9 | |
| 114 | Chí Linh | Hải Dương | thị xã | 157.418 | 282 |
| 115 | Chiêm Hóa | Tuyên Quang | 124.337 * | 1.280,38[6] | |
| 116 | Chợ Đồn | Bắc Kạn | 48.122 | 911,1 | |
| 117 | Chợ Gạo | Tiền Giang | 182.177 | 229,4 | |
| 118 | Chợ Lách | Bến Tre | 113.716 * | 168,34 | |
| 119 | Chợ Mới | Bắc Kạn | 36.747 | 606,5 | |
| 120 | Chợ Mới | An Giang | 345.200 | 369,6 | |
| 121 | Chơn Thành | Bình Phước | 62.562 * | 389,5 | |
| 122 | Chư Păh | Gia Lai | 67.315 | 980,4 | |
| 123 | Chư Prông | Gia Lai | 97.685 | 1.695,5 | |
| 124 | Chư Pưh | Gia Lai | 54.890 * | 717[7] | |
| 125 | Chư Sê | Gia Lai | 94.389 * | 643[7] | |
| 126 | Chương Mỹ | Hà Nội | 286.359 | 232,3 | |
| 127 | Con Cuông | Nghệ An | 64.240 | 1.744,5 | |
| 128 | Cô Tô | Quảng Ninh | huyện đảo | 4.985 | 47,4 |
| 129 | Côn Đảo | Bà Rịa-Vũng Tàu | huyện đảo | 5.127 | 75,2 |
| 130 | Cồn Cỏ | Quảng Trị | huyện đảo | 83 | 2,2 |
| 131 | Cờ Đỏ | Cần Thơ | 124.069 | 310,5 | |
| 132 | Cù Lao Dung | Sóc Trăng | 62.931 | 249,4 | |
| 133 | Củ Chi | TP Hồ Chí Minh | 343.155 | 434,50 | |
| 134 | Cư Kuin | Đăk Lăk | 99.551 | 288,3 | |
| 135 | Cư Jút | Đăk Nông | 88.264 | 718,9 | |
| 136 | Cư M’gar | Đăk Lăk | 163.600 | 824,4 | |
| 137 | Cửa Lò | Nghệ An | thị xã | 50.477 | 27,8 |
| 138 | Dầu Tiếng | Bình Dương | 103.421 | 719,8 | |
| 139 | Di Linh | Lâm Đồng | 154.622 | 1.614,6 | |
| 140 | Dĩ An | Bình Dương | thị xã | 298.515 | 60,1 |
| 141 | Diên Khánh | Khánh Hòa | 131.719 | 336,2 | |
| 142 | Diễn Châu | Nghệ An | 266.447 | 305,9 | |
| 143 | Duy Tiên | Hà Nam | 125.983 | 134,4 | |
| 144 | Duy Xuyên | Quảng Nam | 120.948 | 299,1 | |
| 145 | Duyên Hải | Trà Vinh | 98.685 | 385,3 | |
| 146 | Dương Kinh | Hải Phòng | quận | 48.700 | 45,9 |
| 147 | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 104.300 | 452,8 | |
| 148 | Đa Krông | Quảng Trị | 36.437 | 1.223,3 | |
| 149 | Đà Bắc | Hoà Bình | 52.381 *[8] | 779 | |
| 150 | Đà Lạt | Lâm Đồng | thành phố | 205.287 | 393,3 |
| 151 | Đạ Huoai | Lâm Đồng | 33.450 | 489,6 | |
| 152 | Đạ Tẻh | Lâm Đồng | 43.810 | 523,7 | |
| 153 | Đại Lộc | Quảng Nam | 145.935 | 587,1 | |
| 154 | Đại Từ | Thái Nguyên | 159.667 | 584,3 | |
| 155 | Đăk Đoa | Gia Lai | 98.251 | 980,4 | |
| 153 | Đắk Pơ | Gia Lai | 38.017 | 503,7 | |
| 157 | Đan Phượng | Hà Nội | 142.480 | 76,6 | |
| 158 | Đắk Glei | Kon Tum | 38.863 | 1.495,3 | |
| 159 | Đăk Glong | Đăk Nông | 39.049 | 1.448,8 | |
| 160 | Đắk Hà | Kon Tum | 61.665 | 843,6 | |
| 161 | Đăk Mil | Đăk Nông | 87.831 | 682,7 | |
| 162 | Đăk R’Lấp | Đăk Nông | 74.087 | 634,2 | |
| 163 | Đăk Song | Đăk Nông | 56.829 | 807,8 | |
| 164 | Đăk Tô | Kon Tum | 37.440 | 506,4 | |
| 165 | Đầm Dơi | Cà Mau | 182.028 | 826,1 | |
| 166 | Đầm Hà | Quảng Ninh | 33.219 | 412,4 | |
| 167 | Đam Rông | Lâm Đồng | 38.407 | 892,2 | |
| 168 | Đất Đỏ | Bà Rịa-Vũng Tàu | 69.502 | 189,6 | |
| 169 | Điện Bàn | Quảng Nam | 197.830 | 214,7 | |
| 170 | Điện Biên | Điện Biên | 113.642* | 1.639,6348[9] | |
| 171 | Điện Biên Đông | Điện Biên | 56.249 | 1.266,5 | |
| 172 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | thành phố | 48.020 | 64,3 |
| 173 | Đình Lập | Lạng Sơn | 26.429 | 1.188,5 | |
| 174 | Định Hóa | Thái Nguyên | 87.089 | 520,8 | |
| 178 | Định Quán | Đồng Nai | 191.340 | 966,5 | |
| 176 | Đoan Hùng | Phú Thọ | 103.743 | 302,4 | |
| 177 | Đô Lương | Nghệ An | 183.584 | 354,3 | |
| 178 | Đồ Sơn | Hải Phòng | quận | 44.514 | 42,4 |
| 179 | Đông Anh | Hà Nội | 333.337 | 182,1 | |
| 180 | Đông Giang | Quảng Nam | 23.428 | 812,6 | |
| 181 | Đông Hà | Quảng Trị | thành phố | 81.951 | 73 |
| 182 | Đông Hải | Bạc Liêu | 143.590 | 561,6 | |
| 183 | Đông Hòa | Phú Yên | 114.388 | 269,6 | |
| 184 | Đông Hưng | Thái Bình | 233.979 | 191,8 | |
| 185 | Đông Sơn | Thanh Hóa | 74.217* | 82,41 | |
| 186 | Đông Triều | Quảng Ninh | 156.627 | 397,2 | |
| 187 | Đồng Hới | Quảng Bình | thành phố | 111.141 | 155,7 |
| 188 | Đồng Hỷ | Thái Nguyên | 107.769 | 457,8 | |
| 189 | Đồng Phú | Bình Phước | 82.190 | 929,1 | |
| 190 | Đồng Văn | Hà Giang | 64.757 | 461,1 | |
| 191 | Đồng Xoài | Bình Phước | thị xã | 80.099 | 168,5 |
| 192 | Đồng Xuân | Phú Yên | 58.014 | 1.063,4 | |
| 193 | Đống Đa | Hà Nội | quận | 370.117 | 10,2 |
| 194 | Đơn Dương | Lâm Đồng | 93.702 | 611,6 | |
| 195 | Đức Cơ | Gia Lai | 62.031 | 723,1 | |
| 196 | Đức Hòa | Long An | 215.716 | 426,5 | |
| 197 | Đức Huệ | Long An | 59.034 | 430,9 | |
| 198 | Đức Linh | Bình Thuận | 125.033 | 535,8 | |
| 199 | Đức Phổ | Quảng Ngãi | 140.093 | 371,7 | |
| 200 | Đức Thọ | Hà Tĩnh | 104.536 | 202,9 | |
| 201 | Đức Trọng | Lâm Đồng | 166.393 | 901,8 | |
| 202 | Ea H’leo | Đăk Lăk | 120.968 | 1.335,1 | |
| 203 | Ea Kar | Đăk Lăk | 141.331 | 1.037,5 | |
| 204 | Ea Súp | Đăk Lăk | 58.579 | 1.765,6 | |
| 205 | Gia Bình | Bắc Ninh | 92.269 | 107,9 | |
| 206 | Gia Lâm | Hà Nội | 229.735 | 115 | |
| 207 | Gia Lộc | Hải Dương | 134.509 | 111,8 | |
| 208 | Gia Nghĩa | Đăk Nông | thị xã | 41.788 | 286,6 |
| 209 | Gia Viễn | Ninh Bình | 115.708 | 178,5 | |
| 210 | Giá Rai | Bạc Liêu | 137.249 | 344,6 | |
| 211 | Giang Thành | Kiên Giang | 28.910 * | 407,44[10] | |
| 212 | Giao Thủy | Nam Định | 188.875 | 232,1 | |
| 213 | Gio Linh | Quảng Trị | 72.083 | 473 | |
| 214 | Giồng Riềng | Kiên Giang | 211.496 | 639,2 | |
| 215 | Giồng Trôm | Bến Tre | 168.744 | 311,4 | |
| 216 | Gò Công | Tiền Giang | thị xã | 94.367 | 102 |
| 217 | Gò Công Đông | Tiền Giang | 140.273 | 267,7 | |
| 218 | Gò Công Tây | Tiền Giang | 124.889 | 180,2 | |
| 219 | Gò Dầu | Tây Ninh | 137.019 | 250,5 | |
| 220 | Gò Quao | Kiên Giang | 138.547 | 439,5 | |
| 221 | Gò Vấp | TP Hồ Chí Minh | quận | 522.690 | 19,74 |
| 222 | Hà Đông | Hà Nội | quận | 233.126 | 47,9 |
| 223 | Hà Giang | Hà Giang | thành phố | 45.286 | 135,3 |
| 224 | Hà Quảng | Cao Bằng | 33.261 | 453,7 | |
| 225 | Hà Tiên | Kiên Giang | thị xã | 44.721 | 98,9 |
| 226 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | thành phố | 88.957 | 56,3 |
| 227 | Hà Trung | Thanh Hóa | 108.049 | 244,5 | |
| 228 | Hạ Hòa | Phú Thọ | 104.872 | 339,4 | |
| 229 | Hạ Lang | Cao Bằng | 25.294 | 463,4 | |
| 230 | Hạ Long | Quảng Ninh | thành phố | 218.830 | 272 |
| 231 | Hai Bà Trưng | Hà Nội | quận | 295.726 | 10,1 |
| 232 | Hải An | Hải Phòng | quận | 103.267 | 104,9 |
| 233 | Hải Châu | Đà Nẵng | quận | 189.561 | 20,6 |
| 234 | Hải Dương | Hải Dương | thành phố | 213.096 | 71,4 |
| 235 | Hải Hà | Quảng Ninh | 52.729 | 526,1 | |
| 236 | Hải Hậu | Nam Định | 256.864 | 230,2 | |
| 237 | Hải Lăng | Quảng Trị | 86.335 | 423,7 | |
| 238 | Hàm Tân | Bình Thuận | 69.487 | 738,6 | |
| 239 | Hàm Thuận Bắc | Bình Thuận | 167.646 | 1.282,5 | |
| 240 | Hàm Thuận Nam | Bình Thuận | 98.632 | 1.051,8 | |
| 241 | Hàm Yên | Tuyên Quang | 109.739 | 900,9 | |
| 242 | Hậu Lộc | Thanh Hóa | 165.742 | 143,7 | |
| 243 | Hiệp Đức | Quảng Nam | 38.001 | 494,2 | |
| 244 | Hiệp Hòa | Bắc Giang | 213.002 | 201,1 | |
| 245 | Hoa Lư | Ninh Bình | 66.187 | 103,3 | |
| 246 | Hòa An | Cao Bằng | 55.730* | 609,5208[4] | |
| 247 | Hoà Bình | Bạc Liêu | 106.792 | 411,8 | |
| 248 | Hoà Bình | Hoà Bình | thành phố | 93.409 *[8] | 148,2 |
| 249 | Hòa Thành | Tây Ninh | 139.011 | 81,8 | |
| 250 | Hoà Vang | Đà Nẵng | 116.524 | 707,3 | |
| 251 | Hoài Ân | Bình Định | 84.437 | 744,1 | |
| 252 | Hoài Đức | Hà Nội | 191.106 | 82,4 | |
| 253 | Hoài Nhơn | Bình Định | 205.590 | 413 | |
| 254 | Hoàn Kiếm | Hà Nội | quận | 147.334 | 5,3 |
| 255 | Hoàng Mai | Hà Nội | quận | 335.509 | 40,2 |
| 256 | Hoàng Mai | Nghệ An | thị xã | 105.105 | 169,7488*[11] |
| 257 | Hoàng Sa | Đà Nẵng | huyện đảo | – | 305 |
| 258 | Hoàng Su Phì | Hà Giang | 59.427 | 634,4 | |
| 259 | Hoành Bồ | Quảng Ninh | 46.288 | 844,6 | |
| 260 | Hoằng Hóa | Thanh Hóa | 221.613* | 202,2 | |
| 261 | Hóc Môn | TP Hồ Chí Minh | 349.065 | 109,18 | |
| 262 | Hòn Đất | Kiên Giang | 166.860 | 1.046,7 | |
| 263 | Hớn Quản | Bình Phước | 95.681 * | 663,8 | |
| 264 | Hội An | Quảng Nam | thành phố | 89.716 | 61,5 |
| 265 | Hồng Bàng | Hải Phòng | quận | 101.625 | 14,4 |
| 266 | Hồng Dân | Bạc Liêu | 105.177 | 423,6 | |
| 267 | Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | thị xã | 35.436 | 58,6 |
| 268 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | 144.232 | 209,7 | |
| 269 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | thị xã | 77.735 | 122,2 |
| 270 | Huế | Thừa Thiên – Huế | thành phố | 335.575 | 71 |
| 271 | Hưng Hà | Thái Bình | 248.633 | 200,4 | |
| 272 | Hưng Nguyên | Nghệ An | 110.451 | 159,2 | |
| 273 | Hưng Yên | Hưng Yên | thành phố | 82.637 | 46,8 |
| 274 | Hương Khê | Hà Tĩnh | 100.212 | 1.278,1 | |
| 275 | Hương Sơn | Hà Tĩnh | 117.167 | 1.101,3 | |
| 276 | Hương Thủy | Thừa Thiên – Huế | thị xã | 96.122 | 458,2 |
| 277 | Hương Trà | Thừa Thiên – Huế | thị xã | 115.033 | 522,1 |
| 278 | Hướng Hóa | Quảng Trị | 74.216 | 1.150,9 | |
| 279 | Hữu Lũng | Lạng Sơn | 112.451 | 807,7 | |
| 280 | Ia Grai | Gia Lai | 88.613 | 1.121,1 | |
| 281 | Ia Pa | Gia Lai | 49.030 | 868,5 | |
| 282 | KBang | Gia Lai | 61.682 | 1.841,2 | |
| 283 | Kế Sách | Sóc Trăng | 157.783 | 353 | |
| 284 | Khánh Sơn | Khánh Hòa | 20.930 | 336,9 | |
| 285 | Khánh Vĩnh | Khánh Hòa | 33.714 | 1.165 | |
| 286 | Khoái Châu | Hưng Yên | 181.403 | 130,9 | |
| 287 | Kiên Hải | Kiên Giang | huyện đảo | 20.807 | 26,2 |
| 288 | Kiên Lương | Kiên Giang | 74.750 * | 472,9 | |
| 289 | Kiến An | Hải Phòng | quận | 97.403 | 29,5 |
| 290 | Kiến Thụy | Hải Phòng | 126.324 | 107,5 | |
| 291 | Kiến Xương | Thái Bình | 212.265 | 199,2 | |
| 292 | Kiến Tường | Long An | thị xã | 64.589 | 204,282*[12] |
| 293 | Kim Bảng | Hà Nam | 126.469 | 184,4 | |
| 294 | Kim Bôi | Hoà Bình | 114.015 *[8] | 551 | |
| 295 | Kim Động | Hưng Yên | 121.678 | 114,7 | |
| 296 | Kim Sơn | Ninh Bình | 164.735 | 164,7 | |
| 297 | Kim Thành | Hải Dương | 122.482 | 112,9 | |
| 298 | Kinh Môn | Hải Dương | 157.007 | 163,3 | |
| 299 | Kon Plông | Kon Tum | 20.890 | 1.381,2 | |
| 300 | Kon Rẫy | Kon Tum | 22.622 | 911,3 | |
| 301 | Kon Tum | Kon Tum | thành phố | 143.099 | 432,4 |
| 302 | Kông Chro | Gia Lai | 42.635 | 1.441,9 | |
| 303 | Krông Ana | Đăk Lăk | 81.010 | 356,1 | |
| 304 | Krông Bông | Đăk Lăk | 87.139 | 1.257,5 | |
| 305 | Krông Búk | Đăk Lăk | 57.387 | 358,7 | |
| 306 | Krông Năng | Đăk Lăk | 118.223 | 614,8 | |
| 307 | Krông Nô | Đăk Nông | 62.888 | 804,8 | |
| 308 | Krông Pa | Gia Lai | 72.397 | 1.628,1 | |
| 309 | Krông Pắk | Đăk Lăk | 198.009 | 625,8 | |
| 310 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | 172.001 | 1.058,5 | |
| 311 | Kỳ Sơn | Hoà Bình | 34.681 *[8] | 210,8 | |
| 312 | Kỳ Sơn | Nghệ An | 69.524 | 2.095,1 | |
| 313 | La Gi | Bình Thuận | thị xã | 104.525 | 182,8 |
| 314 | Lạc Dương | Lâm Đồng | 19.298 | 1.230,7 | |
| 315 | Lạc Sơn | Hoà Bình | 132.337 | 580,5 | |
| 316 | Lạc Thủy | Hoà Bình | 60.624 *[8] | 320 | |
| 317 | Lai Châu | Lai Châu | thị xã | 26.706 | 70,4 |
| 318 | Lai Vung | Đồng Tháp | 160.019 | 238,2 | |
| 319 | Lang Chánh | Thanh Hóa | 45.346 | 586,6 | |
| 320 | Lạng Giang | Bắc Giang | 196.412 | 239,9 | |
| 321 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | thành phố | 87.278 | 78,1 |
| 322 | Lào Cai | Lào Cai | thành phố | 98.363 | 229,7 |
| 323 | Lắk | Đăk Lăk | 59.954 | 1.256 | |
| 324 | Lâm Bình | Tuyên Quang | 29.459 * | 781,52[6] | |
| 325 | Lâm Hà | Lâm Đồng | 137.690 | 978,5 | |
| 326 | Lâm Thao | Phú Thọ | 99.859 | 97,5 | |
| 327 | Lấp Vò | Đồng Tháp | 180.024 | 245,9 | |
| 328 | Lập Thạch | Vĩnh Phúc | 118.646 | 173,1 | |
| 329 | Lê Chân | Hải Phòng | quận | 209.608 | 11,8 |
| 330 | Lệ Thủy | Quảng Bình | 140.274 | 1.416,1 | |
| 331 | Liên Chiểu | Đà Nẵng | quận | 128.353 | 75,7 |
| 332 | Long Biên | Hà Nội | quận | 226.913 | 60,4 |
| 333 | Long Điền | Bà Rịa-Vũng Tàu | 125.179 | 77 | |
| 334 | Long Hồ | Vĩnh Long | 160.537 | 193,2 | |
| 335 | Long Khánh | Đồng Nai | thị xã | 130.704 | 194,1 |
| 336 | Long Mỹ | Hậu Giang | 155.167 | 396,2 | |
| 337 | Long Phú | Sóc Trăng | 112.994 * | 263,8227[13] | |
| 338 | Long Thành | Đồng Nai | 188.594 * | 431 | |
| 339 | Long Xuyên | An Giang | thành phố | 278.658 | 115,4 |
| 340 | Lộc Bình | Lạng Sơn | 78.324 | 1.001 | |
| 341 | Lộc Hà | Hà Tĩnh | 78.802 | 118,3 | |
| 342 | Lộc Ninh | Bình Phước | 109.866 | 854 | |
| 343 | Lục Nam | Bắc Giang | 198.358 | 597,1 | |
| 344 | Lục Ngạn | Bắc Giang | 204.416 | 1.012,2 | |
| 345 | Lục Yên | Yên Bái | 102.946 | 809,2 | |
| 346 | Lương Sơn | Hoà Bình | 92.680 *[8] | 369,9 | |
| 347 | Lương Tài | Bắc Ninh | 96.326 | 105,7 | |
| 348 | Lý Nhân | Hà Nam | 175.878 | 186,7 | |
| 349 | Lý Sơn | Quảng Ngãi | huyện đảo | 18.223 | 10 |
| 350 | Mai Châu | Hoà Bình | 55.663 *[8] | 564,5 | |
| 351 | Mai Sơn | Sơn La | 137.341 | 1.423,8 | |
| 352 | Mang Thít | Vĩnh Long | 99.201 | 159,9 | |
| 353 | Mang Yang | Gia Lai | 53.160 | 1.126,1 | |
| 354 | M’Đrăk | Đăk Lăk | 65.094 | 1.336,3 | |
| 355 | Mèo Vạc | Hà Giang | 70.162 | 576,7 | |
| 356 | Mê Linh | Hà Nội | 191.490 | 141,6 | |
| 357 | Minh Hóa | Quảng Bình | 46.862 | 1.412,7 | |
| 358 | Minh Long | Quảng Ngãi | 15.498 | 216,4 | |
| 359 | Mỏ Cày Bắc | Bến Tre | 124.377 * | 154,64 | |
| 360 | Mỏ Cày Nam | Bến Tre | 166.474 * | 219,89[14] | |
| 361 | Móng Cái | Quảng Ninh | thành phố | 88.703 | 516,6 |
| 362 | Mộ Đức | Quảng Ngãi | 126.059 | 212,2 | |
| 363 | Mộc Châu | Sơn La | 104.730*[15] | 1.081,66*[15] | |
| 364 | Mộc Hóa | Long An | 29.853 | 297,6425[12] | |
| 365 | Mù Căng Chải | Yên Bái | 49.255 | 1.202 | |
| 366 | Mường Ảng | Điện Biên | 40.119 | 443,2 | |
| 367 | Mường Chà | Điện Biên | 39.456* | 1.199,4209 [9] | |
| 368 | Mường Khương | Lào Cai | 52.149 | 556,2 | |
| 369 | Mường La | Sơn La | 91.377 | 1.424,6 | |
| 370 | Mường Lát | Thanh Hóa | 33.182 | 808,7 | |
| 371 | Mường Lay | Điện Biên | thị xã | 11.650 | 114,1 |
| 372 | Mường Nhé | Điện Biên | 32.977 * | 1.573,7294[9] | |
| 373 | Mường Tè | Lai Châu | 39.921* | 2.679,3416[16] | |
| 374 | Mỹ Đức | Hà Nội | 169.999 | 230 | |
| 375 | Mỹ Hào | Hưng Yên | 93.374 | 79,1 | |
